Comparatif de la valorisation des équipes de Ligue 1 sur le mercato entre le début et la mi-saison 2023-2024
| Club | Valeur marchande en septembre | Valeur marchande en février | Différence |
|---|---|---|---|
| OGC Nice | 228,1 M€ | 266,5 M€ | + 38,4 M€ |
| Olympique Lyonnais | 201,85 M€ | 236,3 M€ | + 34,45 M€ |
| Toulouse FC | 56,75 M€ | 85,6 M€ | + 28,85 M€ |
| Stade de Reims | 90,8 M€ | 114,45 M€ | + 23,65 M€ |
| Strasbourg | 101,95 M€ | 123,55 M€ | + 21,6 M€ |
| Stade Brestois | 65,95 M€ | 79,35 M€ | + 13,4 M€ |
| LOSC Lille | 207,8 M€ | 221 M€ | + 13,2 M€ |
| FC Lorient | 92,9 M€ | 103,5 M€ | + 10,6 M€ |
| Montpellier HSC | 87,45 M€ | 97 M€ | + 9,55 M€ |
| FC Metz | 34,85 M€ | 42,3 M€ | + 7,45 M€ |
| Le Havre AC | 49,2 M€ | 56,1 M€ | + 6,9 M€ |
| RC Lens | 195,65 M€ | 199,15 M€ | + 3,5 M€ |
| AS Monaco | 331,8 M€ | 333,2 M€ | + 1,4 M€ |
| Clermont | 51,45 M€ | 51,45 M€ | = |
| Stade Rennais | 275,15 M€ | 262,3 M€ | – 9,85 M€ |
| FC Nantes | 111,13 M€ | 92,75 M€ | – 18,38 M€ |
| Olympique de Marseille | 256,35 M€ | 237,85 M€ | – 18,5 M€ |
| Paris SG | 1 090 M€ | 1 030 M€ | – 60 M€ |
1 2