Classement de la Ligue 1 2023-2024 comparé à la dépense des clubs sur le mercato
Club | Dépense en transferts | Classement L1 | Classement transferts | Différence |
---|---|---|---|---|
Paris | 389,5 M€ | 1 | 1 | = |
Nice | 52,5 M€ | 2 | 9 | + 7 |
Brest | 3,5 M€ | 3 | 17 | + 14 |
Lille | 39,45 M€ | 4 | 10 | + 6 |
Monaco | 85,5 M€ | 5 | 3 | – 2 |
Lens | 63,9 M€ | 6 | 6 | = |
Reims | 53 M€ | 7 | 8 | + 1 |
Marseille | 102,6 M€ | 8 | 2 | – 6 |
Rennes | 84,4 M€ | 9 | 4 | – 4 |
Strasbourg | 60,7 M€ | 10 | 7 | – 3 |
Le Havre | 2,9 M€ | 11 | 18 | + 7 |
Toulouse | 18,25 M€ | 12 | 13 | + 1 |
Montpellier | 9,15 M€ | 13 | 14 | + 1 |
Nantes | 26,95 M€ | 14 | 12 | – 2 |
Lyon | 75,47 M€ | 15 | 5 | – 10 |
Metz | 6,3 M€ | 16 | 16 | = |
Lorient | 28,9 M€ | 17 | 11 | – 6 |
Clermont | 7,1 M€ | 18 | 15 | – 3 |
1 2