Classement des clubs de Ligue 1 selon le prix de leurs abonnements au stade, saison 2011-2012
Nom du club | Prix minimum de l’abonnement | Prix maximum de l’abonnement |
---|---|---|
1. Ajaccio AC | 60€ | 350€ |
2. AJ Auxerre | 107€ | 531€ |
3. OGC Nice | 120€ | 600€ |
4. Montpellier HSC | 130€ | 830€ |
5. Girondins de Bordeaux | 130€ | 950€ |
6. AS Saint-Etienne | 135€ | 625€ |
7. Lorient | 139€ | 599 |
8. Stade Rennais | 149€ | 667€ |
9. Toulouse FC | 152€ | 560€ |
10. AS Nancy-Lorraine | 153€ | 520€ |
11. Lille OSC | 160€ | 590€ |
12. Evian TG | 160€ | 465€ |
13. Olympique de Marseille | 165€ | 2320€ |
14. Sochaux | 170€ | 512€ |
15. Dijon FCO | 180€ | 380€ |
16. Brest | 180€ | 430€ |
17. Stade Malherbe de Caen | 180€ | 620€ |
18. Valenciennes FC | 200€ | 600€ |
19. Olympique Lyonnais | 204€ | 1480€ |
20. Paris Saint-Germain | 230€ | 1510€ |
Source: L’Equipe 01/09/11 |
1 2
2 commentaires
à l'OM l'abonnement les abonnement les moins cher (virages) sont à 180~200€, sauf peut etre le handifan club mais il faut etre handicapé
les 165€ sont les prix que payent les groupes de supporters puis ils font minimum 15€ de marges
Les moins chers c'est au Fanatics et au Commando Ultras, 165 euros l'abonnement cet année, je le sais je suis Fanatics. Sinon pour les nouveaux abonnés c'est pareil au Fana, CU, après les plus cher pour le renouvellement c'est au SW, MTP et eux avec les Dodger's font 200e l'abonnement pour les nouveaux abonnés.