Les salaires au Milan AC en 2016-2017
| Joueur | Salaire en 2016-2017 | échéance du contrat |
|---|---|---|
| Carlos Bacca | 3.500.000€ | 2019 |
| Luiz Adriano | 3.000.000€ | 2020 |
| Riccardo Montolivo | 2.500.000€ | 2019 |
| Keisuke Honda | 2.500.000€ | 2017 |
| Ignazio Abate | 2.500.000€ | 2019 |
| Andrea Bertolacci | 2.000.000€ | 2019 |
| Alessio Romagnoli | 2.000.000€ | 2020 |
| Cristián Zapata | 1.700.000€ | 2019 |
| José Sosa | 1.500.000€ | 2018 |
| Mattia De Sciglio | 1.500.000€ | 2018 |
| Juraj Kucka | 1.500.000€ | 2019 |
| Andrea Poli | 1.500.000€ | 2018 |
| Luca Antonelli | 1.500.000€ | 2019 |
| Mati Fernández | 1.300.000€ | 2017 |
| Giacomo Bonaventura | 1.000.000€ | 2019 |
| Gabriel Paletta | 1.000.000€ | 2018 |
| Gianluca Lapadula | 1.000.000€ | 2021 |
| Suso | 1.000.000€ | 2019 |
| Gustavo Gómez | 800.000€ | 2021 |
| Gabriel | 800.000€ | 2018 |
| Rodrigo Ely | 800.000€ | 2019 |
| M’Baye Niang | 800.000€ | 2019 |
| Leonel Vangioni | 800.000€ | 2019 |
| Mario Pasalic | 800.000€ | 2017 |
| Davide Calabria | 600.000€ | 2020 |
| Manuel Locatelli | 300.000€ | 2018 |
| Gianluigi Donnarumma | 160.000€ | 2018 |
| Alessandro Plizzari | 100.000€ | 2018 |
1 2
2 commentaires
A.C.MILAN ECONOMISE BEAUCOUP D’ARGENT POUR L’EQUIPE
Pour moi Mbaye Niang est le meileur joueur après Sadio Mane