Les salaires à la Juventus Turin, en 2016-2017
| Joueur | Salaire en 2016-2017 | échéance du contrat |
|---|---|---|
| Gonzalo Higuain | 7.500.000€ | 2020 |
| Miralem Pjanic | 4.500.000€ | 2021 |
| Sami Khedira | 4.000.000€ | 2019 |
| Gianluigi Buffon | 4.000.000€ | 2018 |
| Leonardo Bonucci | 3.500.000€ | 2020 |
| Claudio Marchisio | 3.500.000€ | 2020 |
| Dani Alves | 3.500.000€ | 2018 |
| Mario Mandžukić | 3.500.000€ | 2019 |
| Giorgio Chiellini | 3.500.000€ | 2019 |
| Paulo Dybala | 3.000.000€ | 2020 |
| Hernanes | 3.000.000€ | 2018 |
| Juan Guillermo Cuadrado | 3.000.000€ | 2017 |
| Alex Sandro | 2.800.000€ | 2020 |
| Mehdi Benatia | 2.800.000€ | 2017 |
| Stephan Lichtsteiner | 2.800.000€ | 2017 |
| Andrea Barzagli | 2.500.000€ | 2018 |
| Patrice Evra | 2.500.000€ | 2017 |
| Norberto Murara Neto | 2.000.000€ | 2019 |
| Marko Pjaca | 1.800.000€ | 2021 |
| Paolo De Ceglie | 1.700.000€ | 2017 |
| Kwadwo Asamoah | 1.600.000€ | 2017 |
| Stefano Sturaro | 1.500.000€ | 2020 |
| Mario Lemina | 1.200.000€ | 2020 |
| Daniele Rugani | 1.000.000€ | 2020 |
| Federico Mattiello | 400.000€ | 2019 |
| Emil Audero | 250.000€ | 2019 |
| Rolando Mandragora | 200.000€ | 2021 |
1 2
Un commentaire
je sais actuellement barça est en forme,il raportera la ligue des champion 2018/2019