Classement de la Ligue 1 2022-2023 selon la dépense en transferts des clubs
Club | Dépense en transferts | Classement L1 | Classement transferts | Différence |
---|---|---|---|---|
Paris | 147,5 M€ | 1 | 1 | = |
Lens | 38,35 M€ | 2 | 6 | + 4 |
Marseille | 115,4 M€ | 3 | 2 | – 1 |
Monaco | 43,5 M€ | 6 | 5 | – 1 |
Lille | 26 M€ | 5 | 9 | + 4 |
Rennes | 80,5 M€ | 4 | 4 | = |
Lyon | 32,45 M€ | 7 | 7 | = |
Clermont | 2,3 M€ | 8 | 18 | + 10 |
Lorient | 30,2 M€ | 10 | 8 | – 2 |
Nice | 84 M€ | 9 | 3 | – 6 |
Reims | 20,4 M€ | 11 | 11 | = |
Montpellier | 9,5 M€ | 12 | 14 | – 2 |
Toulouse | 14 M€ | 13 | 12 | – 1 |
Strasbourg | 7 M€ | 15 | 15 | = |
Brest | 5,35 M€ | 14 | 17 | + 3 |
Auxerre | 1,75 M€ | 17 | 19 | + 2 |
Nantes | 12,45 M€ | 16 | 13 | – 3 |
Ajaccio | 0,3 M€ | 18 | 20 | + 2 |
Troyes | 24,8 M€ | 19 | 10 | – 9 |
Angers | 6 M€ | 20 | 16 | – 4 |
1 2