La Ligue 1 classée selon le niveau des équipes sur FIFA 23
| Club | Attaque | Milieu | Défense | Moyenne |
|---|---|---|---|---|
| Paris SG | 89 | 82 | 84 | 85 |
| Olympique de Marseille | 79 | 77 | 77 | 78 |
| Olympique Lyonnais | 77 | 78 | 76 | 78 |
| AS Monaco | 83 | 78 | 77 | 77 |
| Stade Rennais | 78 | 77 | 76 | 77 |
| OGC Nice | 78 | 75 | 76 | 76 |
| LOSC Lille | 77 | 76 | 77 | 76 |
| RC Strasbourg | 77 | 75 | 75 | 75 |
| RC Lens | 74 | 75 | 75 | 75 |
| Montpellier HSC | 73 | 76 | 73 | 75 |
| FC Nantes | 77 | 73 | 73 | 74 |
| Stade Brestois 29 | 74 | 73 | 73 | 73 |
| Stade de Reims | 72 | 72 | 75 | 73 |
| Angers SCO | 71 | 73 | 72 | 73 |
| ESTAC Troyes | 71 | 73 | 71 | 72 |
| Clermont Foot | 75 | 71 | 72 | 71 |
| FC Lorient | 71 | 73 | 70 | 71 |
| AJ Auxerre | 73 | 69 | 69 | 69 |
| Toulouse FC | 68 | 70 | 67 | 68 |
| AC Ajaccio | 68 | 68 | 66 | 67 |
| Source: Fifa index | ||||
1 2