Les 65 meilleures pépites à recruter pour sa carrière sur FIFA 23 (suite)
| Joueur | Equipe | Age | Position | Note moyenne | Potentiel |
|---|---|---|---|---|---|
| Bukayo Saka | Arsenal | 20 | MG, MD | 82 | 89 |
| Anthony | Manchester United | 22 | AD, MOC | 82 | 88 |
| Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | 22 | DC | 82 | 88 |
| Ferran Torres | FC Barcelone | 22 | AG, BU | 82 | 88 |
| Jamal Musiala | Bayern Munich | 19 | MC, MOC, MG | 81 | 90 |
| Josko Gvardiol | RB Leipzig | 20 | DG, DC | 81 | 89 |
| Rodrygo | Real Madrid | 21 | AG | 81 | 88 |
| Nicolo Zaniolo | AS rome | 22 | AT, Ag, MOC | 81 | 88 |
| Jurrien Timber | Ajax | 21 | DC, DD | 80 | 88 |
| Nuno Mendes | PSG | 20 | DG DLG | 80 | 88 |
| William Saliba | Arsenal | 21 | DC | 80 | 87 |
| Emile Smith Rowe | Arsenal | 21 | MOC, MG | 80 | 87 |
| Jeremie Frimpong | Bayer Leverkusen | 21 | DD, DLD | 80 | 86 |
| Ansu Fati | FC Barcelone | 19 | AG | 79 | 90 |
| Gavi | FC Barcelone | 17 | AG, MC, AD | 79 | 89 |
| Vitinha | Paris SG | 22 | MC, MOC | 79 | 89 |
| Eduardo Camavinga | Real Madrid | 19 | MC, MDC | 79 | 89 |
| Ryan Gravenberch | Bayern Munich | 20 | MC | 79 | 89 |
| Goncalo Ignacio | Sporting | 20 | DC | 79 | 88 |
| Yeremy Pino | Villareal | 19 | AD, BU | 79 | 87 |
| Wesley Fofana | Chelsea | 21 | DC | 79 | 86 |
| Charles De Ketelaere | AC Milan | 21 | BU, AG, MOC | 78 | 88 |
| Gabriel Martinelli | Arsenal | 21 | MG, AG | 78 | 88 |
| Enzo Fernandez | Benfica | 21 | MC, MDC | 78 | 87 |
| Fabio Vieira | Arsenal | 22 | MOC | 77 | 87 |
| Adam Hlozek | Bayer Leverkusen | 19 | MG, MOC, BU | 77 | 87 |
| Illan Meslier | Leeds | 22 | G | 77 | 84 |
| Khvicha Kvaratskhelia | Naples | 21 | AG | 76 | 88 |
| Thiago Almada | Atlanta United | 21 | MOC, AG, AD | 76 | 87 |
| Nicolo Rovella | Monza | 20 | MC | 75 | 88 |
| Gabriel Veron | Porto | 19 | MD, AG | 75 | 87 |
| Karim Adeyemi | Borussia Dortmund | 20 | BU | 75 | 87 |
| Harvey Elliott | Liverpool | 19 | MOC | 75 | 87 |
| Nico Williams | Athletic Bilbao | 19 | MD, AD | 74 | 86 |
| Nicola Zalewski | AS Rome | 20 | MG, AG | 74 | 86 |
| Moleiro | Las Palmas | 18 | MG, MD, MC | 73 | 88 |
| Rayan Cherki | Olympique Lyonnais | 18 | AG, BU, AD | 73 | 88 |
| Harvey Elliot | Liverpool | 19 | MD, MOC, MC | 73 | 87 |
| Fabio Carvalho | Liverpool | 19 | MOC, MC, MD | 73 | 86 |
| Joe Gelhardt | Leeds | 20 | MOC, BU | 72 | 87 |
| Savio | PSV | 18 | MD | 70 | 86 |
| Giorgio Scalvini | Bergame | 18 | DC | 70 | 86 |
| Fabio Miretti | Juventus | 18 | MC, MOC | 70 | 85 |
| Maarten Vandevoordt | Genk | 20 | G | 70 | 84 |
| Youssoufa Moukoko | Borussia Dortmund | 17 | BU | 69 | 88 |
| Martin Baturina | Dinamo Zagreb | 19 | MOC, MC | 69 | 86 |
| Antonio Nusa | Club Bruges | 17 | AG | 68 | 88 |
| Jamie Bynoe-Gittens | Borussia Dortmund | 17 | MG, MD | 67 | 87 |
| Fatawu Issahaku | Sporting | 18 | MOC | 67 | 86 |
| Luka Romero | Lazio | 17 | MD, MOC | 67 | 86 |
| Alex Scott | Bristol City | 18 | MC, MOC, MD | 67 | 85 |
| Lucas Chevalier | Lille LOSC | 20 | G | 67 | 83 |
| Kayky | Manchester City | 19 | AD | 66 | 86 |
| Marko Lazetic | AC Milan | 18 | BU | 65 | 85 |
| Carney Chukwuemeka | Chelsea | 18 | MC, MOC | 64 | 86 |
1 2