Les meilleurs joueurs en fin de contrat pour sa carrière sur FIFA 22
| Joueur | Age | Club | Position | Note moyenne |
|---|---|---|---|---|
| Thomas Strakosha | 26 | Lazio | G | 80 |
| Diogo Costa | 21 | Porto | G | 73 |
| Niklas Sule | 25 | Bayern Munich | DC | 82 |
| Antonio Rudiger | 28 | Chelsea | DC | 83 |
| Alex Centelles | 22 | UD Almería | DG | 75 |
| Hugo Siquet | 19 | Standard Liège | DD | 69 |
| Bryan Okoh | 18 | RB Salzbourg | DC | 65 |
| Pedri | 18 | FC Barcelone | MC | 81 |
| Paul Pogba | 28 | Manchester United | MC | 87 |
| Franck Yannick Kessie | 24 | AC Milan | MDC | 84 |
| Lorenzo Pellegrini | 25 | AS Rome | MOC | 81 |
| Fabio Carvalho | 19 | Fulham | MOC | 67 |
| Roberto Alvarado | 22 | Cruz Azul | MD | 76 |
| Alexandru Matan | 22 | Crew Colombus | MG | 69 |
| Jahkeele Marshall-Rutty | 17 | Toronto FC | MD | 58 |
| Kylian Mbappe | 22 | Paris SG | ST | 91 |
| Ansu Fati | 18 | FC Barcelone | AG | 76 |
| Paulo Dybala | 27 | Piemonte Calcio | AT | 87 |
| Giacomo Raspadori | 21 | Sassuolo | ST | 74 |
| Adam Hlozek | 19 | Sparta Prague | ST | 76 |
| Morgan Rogers | 19 | Bournemouth | AG | 66 |
| Sebastiano Esposito | 19 | FC Bâle | ST | 78 |
1 2