Les salaires des joueurs du FC Barcelone cette saison 2022-2023
| Joueur | Salaire | Echéance du contrat |
|---|---|---|
| Marc-André ter Stegen | 7 M€ | 2025 |
| Jules Koundé | 6 M€ | 2027 |
| Andreas Christensen | 6 M€ | 2026 |
| Eric Garcia | 3 M€ | 2026 |
| Ronald Araujo | 7 M€ | 2026 |
| Marcos Alonso | 3 M€ | 2023 |
| Jordi Alba | 9 M€ | 2024 |
| Héctor Bellerin | 2 M€ | 2023 |
| Sergi Roberto | 4 M€ | 2023 |
| Sergio Busquets | 11 M€ | 2023 |
| Pedri | 4,5 M€ | 2026 |
| Frenkie de Jong | 18 M€ | 2026 |
| Franck Kessié | 6,5 M€ | 2026 |
| Ansu Fati | 6 M€ | 2027 |
| Ferran Torres | 5 M€ | 2027 |
| Ousmane Dembélé | 8 M€ | 2024 |
| Raphinha | 6 M€ | 2027 |
| Memphis Depay | 5 M€ | 2023 |
| Robert Lewandowski | 9 M€ | 2026 |
| Source: Sport.es, Marca, Goal, elnacional.cat, Onefootball, Sportune | ||
Salaires exprimés en net avant impôts
1 2
Un commentaire
Barcelone