Classement de la Ligue 1 2022-2023 selon l’investissement des clubs sur le mercato
Club | Dépense en transferts | Classement L1 | Classement transferts | Différence |
---|---|---|---|---|
Paris | 147,5 M€ | 1 | 1 | = |
Marseille | 75,4 M€ | 2 | 3 | + 1 |
Lorient | 5,7 M€ | 3 | 14 | + 11 |
Lens | 32,15 M€ | 4 | 6 | + 2 |
Rennes | 76 M€ | 5 | 3 | – 2 |
Monaco | 43,5 M€ | 6 | 5 | – 1 |
Lyon | 9,45 M€ | 7 | 12 | + 5 |
Lille | 26 M€ | 8 | 7 | – 1 |
Montpellier | 1,5 M€ | 9 | 19 | + 10 |
Troyes | 17,5 M€ | 10 | 8 | – 2 |
Clermont | 2,3 M€ | 11 | 18 | + 7 |
Toulouse | 10,4 M€ | 12 | 11 | – 1 |
Nice | 70 M€ | 13 | 9 | – 4 |
Auxerre | 3,75 M€ | 14 | 17 | + 3 |
Angers | 6 M€ | 15 | 13 | – 2 |
Nantes | 10,65 M€ | 16 | 10 | – 6 |
Reims | 16,6 M€ | 17 | 9 | – 8 |
Brest | 5,35 M€ | 18 | 15 | – 3 |
Strasbourg | 4,5 M€ | 19 | 16 | – 3 |
Ajaccio | 0,3 M€ | 20 | 20 | = |
1 2