Les salaires des joueurs de l’AC Milan, cette saison 2022-2023
Joueur | Salaire | Echéance du contrat |
---|---|---|
Mike Maignan | 2,8 M€ | 2026 |
Ciprian Tatarusanu | 1,2 M€ | 2023 |
Fikayo Tomori | 3,5 M€ | 2027 |
Pierre Kalulu | 0,6 M€ | 2025 |
Simon Kjaer | 1,5 M€ | 2024 |
Malick Thiaw | 0,8 M€ | 2027 |
Matteo Gabbia | 0,8 M€ | 2026 |
Theo Hernandez | 4 M€ | 2026 |
Fodé Ballo-Touré | 1 M€ | 2025 |
Davide Calabria | 2 M€ | 2025 |
Sergiño Dest | 3,8 M€ | 2023 |
Sandro Tonali | 1,2 M€ | 2027 |
Alessandro Florenzi | 3 M€ | 2025 |
Ismaël Bennacer | 1,5 M€ | 2024 |
Tiemoué Bakayoko | 2,5 M€ | 2023 |
Tommaso Pobega | 1 M€ | 2027 |
Aster Vranckx | 1,5 M€ | 2023 |
Rade Krunic | 1,1 M€ | 2025 |
Charles De Ketelaere | 2,2 M€ | 2027 |
Brahim Diaz | 0,5 M€ | 2023 |
Yacine Adli | 0,8 M€ | 2026 |
Ante Rebic | 3,5 M€ | 2025 |
Rafael Leão | 1,4 M€ | 2024 |
Alexis Saelemaekers | 1 M€ | 2026 |
Junior Messias | 1 M€ | 2024 |
Divock Origi | 4 M€ | 2026 |
Olivier Giroud | 3,5 M€ | 2023 |
Zlatan Ibrahimovic | 1,5 M€ | 2023 |
Salaires exprimés en net avant impôt
1 2