Les 25 jeunes promesses qu’il faut absolument avoir dans FIFA 17
| Joueur | équipe | âge | Position | Note moyenne | Potentiel |
|---|---|---|---|---|---|
| Dele Alli | Tottenham Hotspur | 20 | CM | 80 | 90 |
| Ousmane Dembelé | Borussia Dortmund | 19 | CAM | 77 | 90 |
| Renato Sanches | Bayern Munich | 19 | CM | 78 | 90 |
| Anthony Martial | Manchester United | 20 | LM | 82 | 90 |
| Marco Asensio | Real Madrid | 20 | LM | 81 | 89 |
| Alen Halilović | Hambourg SV | 20 | CAM | 79 | 89 |
| Youri Tielemans | Anderlecht | 19 | LCM | 77 | 89 |
| Kurt Zouma | Chelsea | 21 | CB | 80 | 89 |
| Julian Brandt | Bayer Leverkusen | 20 | LM | 79 | 88 |
| Kingsley Coman | Bayern Munich | 20 | ST | 81 | 88 |
| Ángel Correa | Atlético de Madrid | 21 | ST | 79 | 88 |
| Mahmoud Dahoud | Borussia Mönchengladbach | 20 | CDM | 79 | 88 |
| Gianluigi Donnarumma | Milan AC | 17 | GK | 76 | 88 |
| Breel Embolo | Schalke 04 | 19 | ST | 76 | 88 |
| José Giménez | Atlético Madrid | 21 | CB | 83 | 88 |
| Kelechi Iheanacho | Manchester City | 19 | ST | 74 | 88 |
| Mauricio Lemos | UD Las Palmas | 20 | CB | 80 | 88 |
| Charly Musonda | Real Betis | 19 | CAM | 77 | 88 |
| Saúl | Atlético de Madrid | 21 | CDM | 81 | 88 |
| Marcus Rashford | Manchester United | 18 | ST | 76 | 88 |
| Antonio Sanabria | Real Betis | 20 | ST | 78 | 88 |
| Leroy Sané | Manchester City | 20 | LM | 79 | 88 |
| Luke Shaw | Manchester United | 21 | LB | 81 | 88 |
| Raheem Sterling | Manchester City | 21 | ST | 82 | 88 |
| Jonathan Tah | Arsenal | 20 | CB | 79 | 88 |
1 2