Voici le classement Sportune efficacité des budgets des clubs de Ligue 1 établi après la 21e journée de Ligue 1.
Lien utile :
Pour le PSG, ça commence à faire cher la Ligue 1
Club | Points en L1 | Budget prévisionnel 09/10 (en M€) | Budget révisé selon Coupe d’Europe | Indice Sportune Coût du point en L1 (en M€) |
Évolution journée précédente |
---|---|---|---|---|---|
1. Montpellier | 39 | 27 | 27 | 0,69 | = |
2. Auxerre | 36 | 30 | 30 | 0,83 | = |
3. Lorient | 32 | 30 | 30 | 0,94 | = |
4. Valenciennes | 31 | 30 | 30 | 0,97 | = |
5. Monaco | 36 | 50 | 50 | 1,39 | +4 |
6. Boulogne | 15 | 21 | 21 | 1,4 | = |
7. Bordeaux | 47 | 81 | 81 – 14,7 = 66,3 | 1,41 | +1 |
8. Lens | 27 | 38 | 38 | 1,41 | -3 |
9.Lille | 37 | 55 | 55 – 1,69 = 53,31 | 1,44 | -2 |
10. Sochaux | 29 | 43 | 43 | 1,48 | +3 |
11. Rennes | 31 | 48 | 48 | 1,55 | = |
12. Nancy | 27 | 43 | 43 | 1,59 | = |
13. Nice | 22 | 35 | 35 | 1,59 | -2 |
14. Toulouse | 29 | 50 | 50 – 1,35 = 48,65 | 1,68 | = |
15. Le Mans | 16 | 36,5 | 36,5 | 2,28 | = |
16. OM | 36 | 100 | 100 – 10,5 = 89,5 | 2,49 | = |
17. PSG | 29 | 80 | 80 | 2,76 | = |
18. Saint-Etienne | 20 | 56 | 56 | 2,8 | = |
19. Grenoble | 7 | 30 | 30 | 4,29 | = |
20. OL | 36 | 200 | 200 – 14,3 = 185,7 | 5.16 | = |
2 commentaires
Pour que ce classement soit encore plus intéressant, il faudrait prendre en compte tous les résultats sportifs en coupe, et en particulier en coupe d'Europe ! Par ailleurs, on pourrait aussi pondérer le poid d'un match en fct de la compétition. Pour moi, un match de L1 pèse plus qu'un match de coupe de la Ligue, à peu près pareil qu'un match de coupe de France, et 2 fois moins qu'un match de champions league.
Ca permettrait à Lyon d'être moins ridicule, et à Bx de monter encore au classement par exemple.
La Coupe d'Europe es prise en compte. Ils ont retranché les sommes gagnées depuis le début. C'est pour ça que l'OL a encore une chance de bien remonté. Mais la différence entre Lyon et les autres prouvent aussi qu'un budget de 200m€ n'est pas adapté à la L1, si on ne va pas loin en C1.