Budgets des clubs de Ligue 1: classement 2010/2011
Budget moyen par club cette saison : 54,45M€
club | Budget prévisionnel |
---|---|
1. Olympique Lyonnais | 150M€ |
2. Olympique de Marseille | 140M€ |
3. Girondins de Bordeaux | 80M€ |
3. Paris Saint-Germain | 80M€ |
5. Lille OSC | 55M€ |
5. AS Saint-Etienne | 55M€ |
7. AS Monaco | 53M€ |
8. Stade Rennais | 45M€ |
9. AJ Auxerre | 40M€ |
9. AS Nancy-Lorraine | 40M€ |
9. Racing CLub Lens | 40M€ |
9. FC Sochaux | 40M€ |
9. Toulouse FC | 40M€ |
14. FC Lorient | 35M€ |
15. Montpellier Hérault | 33M€ |
16. Stade Malherbe Caen | 31M€ |
17. Valenciennes FC | 30M€ |
17. OGC Nice | 30M€ |
19. Stade Brestois | 23,5M€ |
20. Arles-Avignon | 18M€ |
Source: France Football 3 août 2010 |
Lien utile : Budget prévisionnel des clubs de Ligue 1 2009/2010
1 2
Un commentaire
dans un ans et femi sa sera l om le budget numero un de la ligue1 puisque il vont gagner la ligue des champions la ligue 1 et la coupe de la ligue voir de france