Combien valent les joueurs du RC Lens sur le mercato ?
Joueur | Valorisation Transfermarkt | Valorisation CIES | Fin de contrat |
---|---|---|---|
Brice Samba | 15 M€ | > 10 M€ | 2028 |
Kevin Danso | 25 M€ | > 20 M€ | 2027 |
Facundo Medina | 25 M€ | > 20 M€ | 2028 |
Jonathan Gradit | 4,5 M€ | > 5 M€ | 2026 |
Abdukodir Khusanov | 2,5 M€ | > 10 M€ | 2027 |
Deiver Machado | 4 M€ | > 5 M€ | 2026 |
Massadio Haidara | 2 M€ | < 5 M€ | 2025 |
Ruben Aguilar | 5 M€ | < 5 M€ | 2026 |
Salis Abdul Samed | 8 M€ | > 15 M€ | 2028 |
Nampalys Mendy | 3 M€ | < 5 M€ | 2025 |
Andy Diouf | 9 M€ | > 15 M€ | 2028 |
Neil El Aynaoui | 8 M€ | > 5 M€ | 2027 |
Przemyslaw Frankowski | 9 M€ | > 15 M€ | 2028 |
Jimmy Cabot | 2,5 M€ | < 5 M€ | 2026 |
David Pereira da Costa | 8 M€ | > 15 M€ | 2026 |
Angelo Fulgini | 7 M€ | > 5 M€ | 2027 |
Adrien Thomasson | 5 M€ | < 5 M€ | 2026 |
Morgan Guilavogui | 3 M€ | < 5 M€ | 2027 |
Elye Wahi | 35 M€ | > 40 M€ | 2028 |
Wesley Saïd | 4 M€ | < 5 M€ | 2026 |
Florian Sotoca | 3 M€ | < 5 M€ | 2026 |
Total | 183,5 M€ | 220 M€ | – |
1 2