Ce que coûte aux clubs de L1 leurs places vides dans les stades
Club | Capacité du stade | Affluence moyenne | Coût du billet* | Coût des places vides |
---|---|---|---|---|
Lyon | 59 186 | 43 147 | 10 € | 160 390 € |
Lille | 50 156 | 35 349 | 10 € | 148 070 € |
Metz | 28 825 | 23 858 | 15 € | 74 505 € |
Toulouse | 32 696 | 25 468 | 10 € | 72 280 € |
Paris | 47 929 | 46 140 | 40 € | 71 560 € |
Nice | 34 456 | 27 264 | 9 € | 64 728 € |
Monaco | 17 000 | 9 155 | 8 € | 62 760 € |
Montpellier | 22 000 | 14 484 | 8 € | 60 128 € |
Clermont** | 16 000 | 9 983 | 8 € | 48 136 € |
Reims | 20 546 | 15 974 | 10 € | 45 720 € |
Marseille | 66 226 | 63 621 | 15 € | 39 075 € |
Nantes | 35 550 | 30 799 | 8 € | 38 008 € |
Le Havre | 25 178 | 20 812 | 8 € | 34 928 € |
Rennes | 29 278 | 27 735 | 10 € | 15 430 € |
Lorient | 16 895 | 15 500 | 8 € | 11 160 € |
Strasbourg | 26 109 | 25 324 | 12 € | 9 420 € |
Lens | 38 223 | 37 731 | 15 € | 7 380 € |
Brest | 15 312 | 14 923 | 4 € | 1 556 € |
* Sur la base d’un billet le moins cher
** Le stade Gabriel-Montpied est en travaux de rénovation, la capacité indiqué est celle de l’enceinte dans son configuration normale