Les budgets des clubs de la Serie A 2025-2026
| Club | Budget 2025-2026 |
|---|---|
| Pise SC | 46 M€ |
| US Cremonese | 65 M€ |
| Lecce | 65 M€ |
| US Sassuolo | 70 M€ |
| Cagliari | 77 M€ |
| Parme | 81 M€ |
| Torino | 88 M€ |
| Genoa | 96 M€ |
| Bologne | 100 M€ |
| Hellas Vérone | 108 M€ |
| Udinese | 120 M€ |
| Côme 107 | 127 M€ |
| SSL Lazio | 152 M€ |
| Fiorentina | 185 M€ |
| Atalanta | 205 M€ |
| SSC Naples | 250 M€ |
| AS Rome | 335 M |
| Juventus | 389 M€ |
| AC Milan | 403 M€ |
| Inter Milan | 474 M€ |
| Source: Sportune | |
1 2