Les budgets des clubs de la Premier League en 2024-2025
Toute reproduction et rediffusion de tout ou partie de ce contenu est strictement interdite, sauf à ce qu’elle soit soumise à l’autorisation préalable, écrite et expresse du titulaire des droits, en l’espèce le site Sportune
Club | Budget 2024-25 |
---|---|
Manchester City | 830 M€ |
Manchester United | 780 M€ |
Liverpool | 700 M€ |
Tottenham | 665 M€ |
Chelsea FC | 610 M€ |
Arsenal | 530 M€ |
Newcastle | 315 M€ |
West Ham | 285 M€ |
Aston Villa | 260 M€ |
Everton | 240 M€ |
Brighton & Hove Albion | 235 M€ |
Wolverhampton Wanderers | 220 M€ |
Fulham | 210 M€ |
Nottingham Forest | 210 M€ |
Crystal Palace | 210 M€ |
Leicester City | 200 M€ |
Southampton FC | 180 M€ |
Brentford FC | 150 M€ |
AFC Bournemouth | 145 M€ |
Ipswich Town | 105 M€ |
Source: Sportune |