Balance des transferts en Ligue 1 au terme du mercato
| Club | Dépenses | Recettes | Balance en transfert |
|---|---|---|---|
| Stade Rennais | 78,3 M€ | 138,3 € | +60 M€ |
| Toulouse FC | 7,5 M€ | 55,3 M€ | +47,8 M€ |
| LOSC Lille | 23 M€ | 62 M€ | +39 M€ |
| Stade de Reims | 0 € | 13,9 M€ | +13,9 M€ |
| RC Lens | 18,75 M€ | 31,5 € | +12,75 M€ |
| Montpellier Héraut SC | 0 € | 12,5 M€ | +12,5 M€ |
| Le Havre | 0 € | 5 M€ | +5 M€ |
| OGC Nice | 20,2 M€ | 21,8 M€ | +1,6 M€ |
| FC Nantes | 10 M€ | 11,3 M€ | +1,3 M€ |
| Angers SCO | 0 € | 0,47 M€ | -0,47 M€ |
| Stade Brestois | 10,2 M€ | 6,4 M€ | -3,8 M€ |
| AJ Auxerre | 4,1 M€ | 0 € | -4,1 M€ |
| Olympique de Marseille | 85 M€ | 76 M€ | -9 M€ |
| AS Saint-Etienne | 22,1 M€ | 0 € | -22,1 M€ |
| AS Monaco | 74,75 M€ | 44,5 M€ | -30,25 M€ |
| RC Strasbourg | 55,4 M€ | 0 € | -55,4 M€ |
| Paris Saint-Germain | 170 M€ | 66,5 M€ | -103,5 M€ |
| Olympique Lyonnais | 143,79 M€ | 38,75 M€ | -105,04 M€ |
| Source: Transfermarkt | |||
1 2