Les défenseurs centraux (22)
| Joueur | Club | Age | Note moyenne | Potentiel |
|---|---|---|---|---|
| Giorgio Scalvini | Bergamo Calcio (Atalanta) | 21 | 77 | 86 |
| Ousmane Diomande | Sporting | 21 | 80 | 87 |
| Cristhian Mosquera | Arsenal | 21 | 77 | 85 |
| Jorrel Hato | Chelsea | 19 | 78 | 89 |
| Abdukodir Khusanov | Man City | 21 | 77 | 85 |
| Antonio Silva | Benfica | 21 | 78 | 86 |
| Bright Arrey-Mbi | Braga | 22 | 71 | 81 |
| Nnamdi Collins | Frankfurt | 21 | 74 | 84 |
| Jakob Scholler | SK Rapid Wein | 19 | 63 | 80 |
| Soumaila Coulibaly | Strasbourg | 21 | 72 | 80 |
| Maximilian Rosenfelder | Freiburg | 22 | 74 | 83 |
| Leopold Querfeld | Union Berlin | 21 | 75 | 85 |
| Christian Mawissa | Monaco | 20 | 75 | 84 |
| Ryan Flamingo | PSV | 22 | 77 | 83 |
| Valentin Gomez | Betis | 22 | 76 | 84 |
| Jorne Spileers | Club Brugge | 20 | 69 | 83 |
| El Chadaille Bitshiabu | RB Leipzig | 20 | 75 | 87 |
| Mikayil Faye | Cremonese (Stade Rennais) | 21 | 68 | 82 |
| Charlie Hughes | Hull | 21 | 71 | 80 |
| Ashley Phillips | Stoke (Spurs) | 20 | 70 | 81 |
| Jorthy Mokio | Ajax | 17 | 70 | 89 |
| Finn Jeltsch | Stuttgart | 19 | 72 | 87 |
| Luka Vuskovic | Hamburg | 18 | 72 | 87 |
Les latéraux (19)
| Joueur | Club | Age | Note moyenne | Potentiel |
|---|---|---|---|---|
| Lewis Hall | Newcastle | 21 | 80 | 86 |
| Arnau Martinez | Girona | 22 | 79 | 84 |
| Fresneda | Sporting | 20 | 74 | 82 |
| El Hadji Malick Diouf | West Ham | 20 | 75 | 82 |
| Tom Rothe | Union Berlin | 20 | 74 | 81 |
| Juanlu Sanchez | Sevilla | 22 | 75 | 83 |
| Givairo Read | Feyernoord | 19 | 75 | 88 |
| Kassoum Ouattara | Monaco | 20 | 72 | 80 |
| Nathaniel Brown | Frankfurt | 22 | 77 | 85 |
| Wesley | Roma | 21 | 77 | 85 |
| Elias Baum | Frankfurt | 19 | 72 | 84 |
| Martim Fernandes | Porto | 19 | 75 | 85 |
| Joaquin Seys | Club Brugge | 20 | 72 | 86 |
| Yaimar Medina | Genk | 20 | 70 | 84 |
| Almugera Kabar | Dortmund | 19 | 64 | 81 |
| Josh Acheampong | Chelsea | 19 | 70 | 85 |
| Semm Renders | Royal Antwerp | 17 | 62 | 84 |
| Andre Garcia | Reading | 17 | 63 | 82 |