Classement de la Ligue 1 2025-26 comparé à la dépense des clubs sur le marché des transferts
| Club | Dépense en transferts | Classement L1 | Classement transferts | Différence |
|---|---|---|---|---|
| RC Lens | 54,40 M€ | 1 | 6 | + 5 |
| Paris Saint-Germain | 103,00 M€ | 2 | 2 | = |
| Olympique de Marseille | 96,20 M€ | 3 | 3 | = |
| LOSC Lille | 38,00 M€ | 4 | 7 | + 3 |
| Olympique Lyonnais | 36,58 M€ | 5 | 8 | + 3 |
| Stade Rennais FC | 67,75 M€ | 6 | 4 | – 2 |
| AS Monaco | 13,00 M€ | 7 | 10 | + 3 |
| RC Strasbourg Alsace | 111,50 M€ | 8 | 1 | – 7 |
| Toulouse FC | 11,05 M€ | 9 | 11 | + 2 |
| Stade Brestois 29 | 6,10 M€ | 10 | 12 | + 2 |
| Angers SCO | 0 | 11 | 18 | + 7 |
| OGC Nice | 33,68 M€ | 12 | 9 | – 3 |
| FC Lorient | 2,20 M€ | 13 | 16 | + 3 |
| Paris FC | 57,30 M€ | 14 | 5 | – 9 |
| Le Havre AC | 0 | 15 | 17 | + 2 |
| AJ Auxerre | 4,30 M€ | 16 | 14 | – 2 |
| FC Nantes | 4,00 M€ | 17 | 15 | – 2 |
| FC Metz | 5,75 M€ | 18 | 13 | – 5 |
1 2