Les affluences et les taux d’occupation de la Ligue 2 cette saison 2024-2025
Club | Affluence | Capacité commerciale | Taux d’occupation |
---|---|---|---|
Metz | 18 214 | 28 825 | 63,2% |
Caen | 15 001 | 19 925 | 75,3% |
Lorient | 10 803 | 14 626 | 73,9% |
SC Bastia | 10 654 | 16 078 | 66,3% |
Paris | 8 695 | 18 528 | 47% |
Guingamp | 7 178 | 19 039 | 37,7% |
Laval | 6 355 | 10 107 | 62,9% |
Clermont | 5 121 | 10 707 | 47,8% |
Amiens | 5 715 | 12 999 | 44% |
Grenoble | 4 769 | 19 800 | 24,1% |
Annecy | 5 500 | 13 699 | 40,2% |
Dunkerque | 3 865 | 4 933 | 78,4% |
Rodez | 4 408 | 5 386 | 81,8% |
Red Star | 4 329 | 4 766 | 90,8% |
Troyes | 4 854 | 9 817 | 49,4% |
Pau | 3 029 | 3 791 | 79,9% |
Ajaccio | 2 702 | 9 469 | 28,5% |
Martigues | 766 | NC | NC |
1 2