Classement final des affluences et taux d’occupation de la saison de Ligue 2
| Club | Affluence moyenne | Taux d’occupation |
|---|---|---|
| Saint-Étienne | 30 945 | 83 % |
| Le Mans | 12 050 | 49 % |
| Nancy | 11 611 | 58 % |
| Reims | 10 841 | 53 % |
| Bastia | 9 678 | 72 % |
| Montpellier | 8 658 | 44 % |
| Troyes | 8 162 | 46 % |
| Guingamp | 7 784 | 41 % |
| Amiens | 7 437 | 57 % |
| Laval | 6 279 | 66 % |
| Rodez | 6 183 | 92 % |
| Annecy | 5 049 | 38 % |
| Clermont | 4 952 | 46 % |
| Boulogne-sur-Mer | 4 328 | 29 % |
| Red Star | 4 301 | 90 % |
| Dunkerque | 4 234 | 86 % |
| Grenoble | 3 523 | 22 % |
| Pau | 3 219 | 83 % |
1 2