//taboola

Classement des buteurs les plus rentables de la Ligue 1

31 mars 2024 à 14:00 par Thomas

0

Classement des buteurs les plus rentables de la Ligue 1

Joueur Club Buts Salaire Coût par but
Thijs Dallinga TFC 10 336 000 € 33 600 €
Akor Adams MHSC 7 660 000 € 94 286 €
Mohamed Bamba FC Lorient 6 720 000 € 120 000 €
Teddy Teuma Stade de Reims 6 840 000 € 140 000 €
Jonathan David Losc 15 2 250 000 € 150 000 €
Mostafa Mohamed FC Nantes 7 1 440 000 € 205 714 €
Wesley Saïd RC Lens 6 1 260 000 € 210 000 €
Emanuel Emegha RCSA 7 1 500 000 € 214 286 €
Téji Savanier MHSC 7 2 160 000 € 308 571 €
Terem Moffi OGC Nice 9 3 300 000 € 366 667 €
Benjamin Bourigeaud Stade Rennais 7 2 640 000 € 377 143 €
Elye Wahi RC Lens 6 2 520 000 € 420 000 €
Arnaud Kalimuendo Stade Rennais 6 2 640 000 € 440 000 €
Takumi Minamino AS Monaco 6 2 760 000 € 460 000 €
Alexandre Lacazette OL 13 6 000 000 € 461 538 €
Martin Terrier Stade Rennais 6 2 880 000 € 480 000 €
Vitinha PSG 6 3 000 000 € 500 000 €
Aleksandr Golovin AS Monaco 6 3 600 000 € 600 000 €
Wissam Ben Yedder AS Monaco 11 7 800 000 € 709 091 €
Pierre-Emerick Aubameyang OM 11 7 800 000 € 709 091 €
Gonçalo Ramos PSG 6 5 322 000 € 887 000 €
Randal Kolo Muani PSG 6 9 000 000 € 1 500 000 €
Kylian Mbappé PSG 24 72 000 000 € 3 000 000 €
Vous aimerez aussi:  Ligue 1: Paris sportifs, stats, infos de la 33e journée

Classement réalisé avant la 27e journée de Ligue 1


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Retour en haut de page ↑