Affluences et les taux d’occupation de la Ligue 1 cette saison 2025-2026
| Club | Affluence | Capacité commerciale | Taux d’occupation |
|---|---|---|---|
| Monaco | 8 845 | 16 500 | 53,6% |
| Angers | 11 297 | 17 400 | 64,9% |
| Lorient | 14 473 | 16 787 | 86,2% |
| Brest | 14 723 | 15 200 | 96,9% |
| Auxerre | 16 402 | 17 500 | 93,7% |
| Paris FC | 17 780 | 20 000 | 88,9% |
| Le Havre | 17 782 | 24 122 | 73,7% |
| Nice | 21 383 | 28 642 | 74,7% |
| Strasbourg | 22 538 | 26 109 | 86,3% |
| Metz | 24 805 | 28 765 | 86,3% |
| Toulouse | 25 832 | 31 500 | 82,0% |
| Rennes | 27 389 | 29 194 | 93,9% |
| Nantes | 31 391 | 35 550 | 88,3% |
| Lens | 37 864 | 38 223 | 99,1% |
| Lille | 44 692 | 49 082 | 91,1% |
| Paris SG | 46 681 | 47 926 | 97,4% |
| Lyon | 49 450 | 58 230 | 84,9% |
| Marseille | 64 787 | 66 605 | 97,3% |
1 2