Les affluences et les taux d’occupation de la Ligue 1, saison 2023-2024
| Club | Affluence | Capacité commerciale | Taux d’occupation |
|---|---|---|---|
| Monaco | 7 655 | 16 500 | 46,39 % |
| Clermont | 9 759 | 10 707 | 91,15 % |
| Brest | 14 483 | 15 50 | 95,6 % |
| Montpellier | 14 532 | 22 000 | 66,05 % |
| Reims | 15 576 | 20 546 | 75,81 % |
| Lorient | 15 582 | 16 787 | 92,82 % |
| Le Havre | 21 640 | 24 500 | 88,33 % |
| Metz | 23 521 | 27 153 | 86,62 % |
| Nice | 24 626 | 34 616 | 71,14 % |
| Strasbourg | 25 343 | 26 109 | 97,07 % |
| Toulouse | 25 502 | 31 800 | 80,19 % |
| Rennes | 27 502 | 29 164 | 94,3 % |
| Nantes | 29 748 | 35 550 | 83,68 % |
| Lens | 37 869 | 38 223 | 99,07 % |
| Lille | 38 543 | 49 082 | 78,53 % |
| Lyon | 43 213 | 57 206 | 75,54 % |
| Paris | 47 245 | 47 926 | 98,58 % |
| Marseille | 60 990 | 66 226 | 92,09 % |
1 2