Les salaires des pilotes au départ de la saison MotoGP 2023
| Pilote | Ecurie | Salaire en 2023 |
|---|---|---|
| Marc Marquez | Honda | 12 500 000 € |
| Fabio Quartararo | Yamaha | 6 000 000 € |
| Joan Mir | Honda | 6 000 000 € |
| Francesco Bagnaia | Ducati | 5 000 000 € |
| Pol Espargaro | Tech3 | 3 500 000 € |
| Alex Rins | Honda | 3 000 000 € |
| Jack Miller | KTM | 3 000 000 € |
| Franco Morbidelli | Yamaha | 3 000 000 € |
| Maverick Viñales | Aprillia | 2 000 000 € |
| Johann Zarco | Ducati | 2 000 000 € |
| Aleix Espargaro | Aprilia | 2 000 000 € |
| Miguel Oliveira | Aprillia | 625 000 € |
| Takaaki Nakagami | Honda | 500 000 € |
| Brad Binder | KTM | 500 000 € |
| Enea Bastianini | Ducati | 375 000 € |
| Fabio Di Giannantonio | Ducati | 375 000 € |
| Luca Marini | Ducati | 300 000 € |
| Raul Fernández | Aprillia | 250 000 € |
| Marco Bezzecchi | Ducati | 250 000 € |
1 2