Les 40 jeunes promesses qu’il faut avoir dans son équipe FIFA 19
| Joueur | Equipe | Age | Position | Note moyenne | Potentiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kylian Mbappé | PSG | 19 | AD BU MD | 87 | 95 |
| 2. Gianluigi Donnarumma | Milan AC | 19 | G | 82 | 93 |
| 3. Leroy Sané | Manchester City | 22 | AG AD | 86 | 93 |
| 4. Marco Asensio | Real Madrid | 22 | AG MOC AD | 85 | 93 |
| 5. Vinicius Jr | Real Madrid | 17 | AG AD | 76 | 92 |
| 6. Gabriel Jesus | Manchester City | 21 | BU | 83 | 92 |
| 7. Ousmane Dembélé | FC Barcelone | 21 | AD AG | 82 | 91 |
| 8. Matthijs de Ligt | Ajax | 18 | DC | 80 | 91 |
| 9. Arthur | FC Barcelone | 22 | MC MDC | 82 | 90 |
| 10. Malcom | FC Barcelone | 21 | AD | 83 | 90 |
| 11. Niklas Süle | Bayern Munich | 23 | DC | 84 | 90 |
| 12. Dele Alli | Tottenham | 22 | MOC | 84 | 90 |
| 13. Patrick Cutrone | Milan AC | 20 | BU | 77 | 89 |
| 14. Ezequiel Barco | Atlanta United | 19 | MG MOC BU | 74 | 89 |
| 15. Alban Lafont | Fiorentina | 19 | G | 77 | 89 |
| 16. Marcus Rashford | Manchester United | 20 | AG BU MG | 81 | 89 |
| 17. Leon Bailey | Bayer Leverkusen | 21 | MG MD | 82 | 89 |
| 18. Lucas Hernandez | Atlético Madrid | 22 | DG DC | 82 | 89 |
| 19. Andreas Christensen | Chelsea | 22 | DC | 82 | 89 |
| 20. Thomas Lemar | Atlético Madrid | 22 | MG MOC | 82 | 89 |
| 21. Anthony Martial | Manchester United | 22 | AG BU MG | 83 | 89 |
| 22. Presnel Kimpembe | PSG | 23 | DC | 83 | 89 |
| 23. Andriy Lunin | Real Madrid | 19 | G | 76 | 88 |
| 24. Sandro Tonali | Brescia | 18 | MDC MC | 66 | 88 |
| 25. Piotr Pellegri | AS Monaco | 17 | BU | 67 | 88 |
| 26. Jann-Fiete Arp | Hambourg SV | BU | 18 | 69 | 88 |
| 27. Phil Foden | Manchester City | 18 | MC MOC | 73 | 88 |
| 28. Ryan Sessegnon | Tottenham | 18 | DG AG | 75 | 88 |
| 29. Alex Meret | SSC Naples | 21 | G | 75 | 88 |
| 30. Ante Coric | AS Rome | 21 | MOC | 76 | 88 |
| 31. Dayot Upamecano | RB Leipzig | 19 | DC | 76 | 88 |
| 32. Rodrigo Bentancur | Juventus | 21 | MC | 76 | 88 |
| 33. Nicolò Barella | Cagliari | 21 | MC | 76 | 88 |
| 34. Houssem Aouar | Okympique Lyonnais | 20 | MC AC MOG | 78 | 88 |
| 35. Trent Alexander-Arnold | Liverpool | 19 | DD | 78 | 88 |
| 36. Youri Tielemans | AS Monaco | 21 | MC MDC | 79 | 88 |
| 37. Kai Havertz | Bayer Leverkusen | 19 | MOC MD ATT | 79 | 88 |
| 38. Christian Pulisic | Borussia Dortmund | 20 | MD MG AD AG | 79 | 88 |
| 39. Angel Gomes | Manchester United | 18 | MOC AG | 66 | 87 |
| 40. Callum Hudson-Odoi | Chelsea | 17 | AG MOC AD | 68 | 87 |
1 2