Le classement de la Liga 2018-19 selon les budgets des équipes
| Club | Budget | Classement budget | Classement Liga | Différence |
|---|---|---|---|---|
| FC Barcelone | 633M€ | 1 | 2 | – 1 |
| Real Madrid | 567M€ | 2 | 6 | – 4 |
| Atlético Madrid | 293M€ | 3 | 3 | = |
| Valence FC | 165M€ | 4 | 10 | – 6 |
| Séville FC | 163M€ | 5 | 1 | + 4 |
| Villarreal | 109M€ | 6 | 16 | – 10 |
| Real Betis | 97M€ | 7 | 14 | – 7 |
| Athletic Club | 88M€ | 8 | 18 | – 10 |
| Real Sociedad | 81M€ | 9 | 13 | – 4 |
| RCD Espanyol | 57M€ | 10 | 5 | + 5 |
| Leganés | 53M€ | 11 | 17 | – 6 |
| Levante | 52M€ | 12 | 17 | – 5 |
| Celta Vigo | 51M€ | 13 | 15 | – 2 |
| SD Eibar | 41M€ | 14 | 9 | + 5 |
| Alavés | 39M€ | 15 | 4 | + 11 |
| Getafe | 39M€ | 16 | 11 | + 5 |
| Gérone FC | 37M€ | 17 | 7 | + 10 |
| Rayo Vallecano | 33M€ | 18 | 19 | – 1 |
| Huesca | 29M€ | 19 | 20 | – 1 |
| Valladolid | 24M€ | 20 | 12 | + 8 |
1 2
Un commentaire
Je vous remercie vraiment ça ma fai tellement de plaisir de voir cet budget on est beaucoup dispute sur ce sujet là