Les affluences et les taux d’occupation de la Ligue 2 au terme de la saison 2023-2024
Club | Affluence | Capacité commerciale | Taux d’occupation |
---|---|---|---|
Rodez | 2 951 | 3 263 | 90,4 % |
Pau | 3 233 | 3 791 | 85,3 % |
Dunkerque | 3 658 | 4 630 | 79 % |
Quevilly-Rouen | 3 760 | 8 233 | 45,7 % |
Ajaccio | 4 390 | 9 469 | 46,4 % |
Troyes | 5 405 | 11 894 | 45,4 % |
Paris | 5 554 | 18 528 | 30 % |
Grenoble | 6 189 | 16 000 | 38,7 % |
Valenciennes | 6 305 | 22 250 | 28,3 % |
Annecy | 6 551 | 13 699 | 47,8 % |
Amiens | 6 953 | 12 999 | 53,5 % |
Laval | 7 871 | 10 107 | 77,9 % |
Guingamp | 8 540 | 19 039 | 44,9 % |
Angers | 9 096 | 13 700 | 66,4 % |
SC Bastia | 11 305 | 16 078 | 70,3 % |
Auxerre | 14 816 | 17 500 | 84,7 % |
Caen | 15 924 | 19 925 | 79,9 % |
Bordeaux | 21 632 | 41 458 | 52,2 % |
Saint-Etienne | 24 608 | 37 337 | 65,9 % |
Concarneau | NC | NC | NC |
1 2