Le détail des primes du Tour d’Italie 2024
Classement général du Tour d’Italie
1er: 115 668 € + 150 000 € (prix spécial) = 265 668 €
2e: 58 412 € + 75 000 € = 133 412 €
3e: 28 801 € + 40 000 € = 68 801 €
4e: 14 516 € + 7 000 € = 21 516 €
5e: 11 654 € + 6 500 € = 18 154 €
6e: 8 588 € + 5 000 € = 13 588 €
7e: 8 588€ + 5 000 € = 13 588 €
8e: 5 725 € + 5 000 € = 10 725 €
9e: 5 725 € + 5 000 € = 10 725 €
10e: 2 863 € + 5 000 € = 7 863 €
11-20e: 2 863 €
Rente quotidienne pour le maillot rose : 2 000 €
Victoire d’étape:
1er: 11 010 €
2e: 5 508 €
3e: 2 753 €
4e: 1 377 €
5e: 1 102 €
6e: 826 €
7e: 826 €
8e: 551 €
9e: 551 €
10-20e: 276 €
Vainqueur au classement par points :
1er: 10 000 €
2e: 8 000 €
3e: 6 000 €
4e: 4 000 €
5e: 3 000 €
Vainqueur final du maillot bleu :
1er : 5 000 €
2e : 4 000 €
3e : 3 000 €
4e: 2 000 €
5e: 1 000€
Rente quotidienne pour le maillot bleu (meilleur grimpeur) : 750 €
Vainqueur final du maillot blanc (meilleur jeune) :
1er: 10 000 €
2e: 8 000 €
3e: 6 000 €
4e: 4 000 €
5e: 2 000 €
Rente quotidienne pour le maillot blanc : 750 €
Vainqueur classement par équipe :
1er: 5 000 €
2e: 4 000 €
3e: 3 000 €
Prix de la combativité : 4 000€ pour le Giro, 300 € pour une étape.