Les salaires du Milan AC en 2017-2018
| Joueur | Salaire en 2017-2018 | Echéance du contrat |
|---|---|---|
| Gianluigi Donnarumma | 6M€ | 2021 |
| Antonio Donnarumma | 1M€ | 2021 |
| Marco Storari | 1M€ | 2018 |
| Leonardo Bonucci | 7,5M€ | 2022 |
| Mateo Musacchio | 2M€ | 2021 |
| Alessio Romagnoli | 2M€ | 2020 |
| Gabriel Paletta | 1M€ | 2018 |
| Cristián Zapata | 1,7M€ | 2019 |
| Gustavo Gómez | 0,8M€ | 2021 |
| Ricardo Rodríguez | 2,1M€ | 2021 |
| Luca Antonelli | 1,5M€ | 2019 |
| Andrea Conti | 2M€ | 2022 |
| Ignazio Abate | 2,3M€ | 2019 |
| Davide Calabria | 0,6M€ | 2019 |
| Lucas Biglia | 3,5M€ | 2020 |
| Riccardo Montolivo | 2,5M€ | 2019 |
| Manuel Locatelli | 0,8M€ | 2020 |
| Giacomo Bonaventura | 2M€ | 2020 |
| Franck Kessié | 2,2M€ | 2022 |
| José Mauri | 1,4M€ | 2019 |
| Hakan Calhanoglu | 2,5M€ | 2022 |
| Suso | 3M€ | 2022 |
| Fabio Borini | 2,5M€ | 2021 |
| Nikola Kalinic | 3,5M€ | 2021 |
| André Silva | 2M€ | 2022 |
| Patrick Cutrone | 0,18M€ | 2021 |
| Source: Gazzetta dello Sport | ||
1 2