Nom du joueur | Club d’origine | Club d’arrivée | Année | Montant | Montant (inflation comprise) |
---|---|---|---|---|---|
1. Nicolas Anelka | Real Madrid | PSG | 2000 | 33,5 millions d’euros | 39M € |
2. Lisandro Lopez | FC Porto | Olympique lyonnais | 2009 | 24 millions d’euros | 24M € |
3. Severino Lucas | Atletico Paranense | Stade rennais | 2000 | 21,4 millions d’euros | 24M € |
4. Shabani Nonda | Stade rennais | AS Monaco | 2000 | 19,8 millions d’euros | 23M € |
5. Kader Keita | Losc | Olympique lyonnais | 2007 | 18 millions d’euros | 18M € |
5. (à égalité) Lucho Gonzalez | FC Porto | Olympique de Marseille | 2009 | 18 millions d’euros | 18M € |
Lien utiles
Les 10 plus gros transferts de Ligue 1 du mercato 2009: http://www.sportune.fr/2009/11/15/top-10-plus-gros-transferts-de-ligue-1-du-mercato-2009
- vidéo en coursLigue des champions : Le brief-débrief de PSG-Atalanta (4-0)18/09/25
- Le brief-débrief d'OM-Lorient (4-0)12/09/25
- Qualifs Mondial 2026 : Le brief-débrief de France-Islande10/09/25
- À cause des tests de féminité, les boxeuses françaises sont privées de championnat04/09/25
- Ligue 1: Le brief-débrief de l'Olympico OL-OM (1-0)01/09/25
- UTMB 2025: Découvrez l'ambiance d'un ravitaillement décisif pour les derniers coureurs31/08/25