Sélection | Valeur marchande** |
Classement Fifa*** | Notre Ratio rentabilité* |
---|---|---|---|
1. Espagne | 510 M € | 2 | 10,2 |
2. Brésil | 450 M € | 1 | 4,5 |
3. France | 440 M € | 9 | 39,6 |
4. Angleterre | 420 M € | 7 | 29,4 |
5. Italie | 400 M € | 4 | 16 |
6. Argentine | 390 M € | 6 | 23,4 |
7. Portugal | 340 M € | 10 | 34 |
8. Allemagne | 290 M € | 5 | 14,5 |
9. Pays-Bas | 280 M € | 3 | 8,4 |
10. Russie | 210 M € | 12 | 25,2 |
* Ratio calculé en multipliant la valeur marchande de l’équipe par son classement FIFA et en divisant le résultat par 100. | |||
** Valeur marchane basée sur les 25 joueurs les plus utilisés | |||
*** Classement FIFA établi au 13 novembre 2009 | |||
Source : FIFA pour le classement FIFA. Futebolfinance.com pour la valeur marchande des équipes |
Notre analyse de ce classement : http://www.sportune.fr/2009/11/10/exclu-notre-classement-rentabilite-des-equipes-nationales-de-football-les-bleus-la-selection-la-moins-rentable-du-monde