Nom du joueur | Club d’origine | Club d’arrivée | Année | Montant | Montant (inflation comprise) |
---|---|---|---|---|---|
1. Zinedine Zidane | Juventus Turin | Real Madrid | 2001 | 76,2 M€ | 87 M€ |
2. Lilian Thuram | FC Parme | Juventus Turin | 2001 | 40,4 M€ | 46 M€ |
3. Karim Benzema | Olympique Lyonnais | Real Madrid | 2009 | 35 M€ | 35 M€ |
4. Nicolas Anelka | Arsenal | Real Madrid | 1999 | 33,5 M€ | 39M€ |
5. Nicolas Anelka | Real Madrid | Paris Saint-Germain | 2000 | 33,5 M€ | 39 M€ |
6. Franck Ribéry | Olympique de Marseille | Bayern Munich | 2007 | 29 M€ | 29 M€ |
7. Thierry Henry | Arsenal | FC Barcelone | 2007 | 24 M€ | 24 M€ |
8. David Trezeguet | AS Monaco | Juventus Turin | 2000 | 22,8 M€ | 26 M€ |
9. Djibril Cissé | AJ Auxerre | Liverpool | 2004 | 21,2 M€ | 21,2 M€ |
10. Sylvain Wiltord | Girondins de Bordeaux | Arsenal | 2000 | 20,7 M€ | 23 M€ |
Liens utiles :
Les plus gros transferts de l’histoire en Ligue 1 : http://www.sportune.fr/2009/11/15/top-5-transfert-les-plus-chers-de-lhistoire-en-ligue-1