Notre estimation du Top 10 des entraîneurs les mieux payés au monde 2012-2013 en salaire mensuel
Nom | Club | Salaire mensuel |
---|---|---|
1. Jose Mourinho | Real Madrid | 917K€ par mois |
2. Guus Hiddink | Anzhi | 833K€ par mois |
3. Fabio Capello | Russie | 800K€ par mois |
4. Roberto Mancini | Manchester City | 775K€ par mois |
5. Arsène Wenger | Arsenal | 625K€ par mois |
6. Alex Ferguson | Manchester United | 600K€ par mois |
7. Tito Vilanova | FC Barcelone | 583K€ par mois |
8. Rafael Benitez | Chelsea | 525K€ par mois * |
9. Camacho | Chine | 500K€ par mois |
10. Carlo Ancelotti | PSG | 500K€ par mois |
* Le salaire de Rafael Benitez n’a été négocié que sur 7 mois fin novembre et jusqu’au 30 juin 2013. | ||
Sources de nos chiffres: France Football, Reuteurs, Telegraph, Daily Mail. |
1 2