Les équipes de foot les mieux valorisés financièrement au monde en 2015
Club | Valeur de la marque | Note Brand Finance |
---|---|---|
1. Manchester United | 914M€ | AAA |
2. Bayern Munich | 707M€ | AAA |
3. Real Madrid | 661M€ | AAA+ |
4. Manchester City | 607M€ | AAA- |
5. Chelsea | 602M€ | AAA |
6. FC Barcelone | 586M€ | AAA+ |
7. Arsenal | 533M€ | AAA |
8. Liverpool | 437M€ | AAA- |
9. PSG | 410M€ | AAA- |
10. Tottenham | 273M€ | AA+ |
17. AS Monaco | 153M€ | A+ |
31. OM | 98M€ | AA |
38. OL | 84M€ | AA |
1 2