Joueur | Salaire 2015-2016 | échéance du contrat |
---|---|---|
Kevin Trapp | 5M€ | 2020 |
Salvatore Sirigu | 4,9M€ | 2018 |
Nicolas Douchez | 2M€ | 2016 |
Marquinhos | 2,5M€ | 2019 |
David Luiz | 11,4M€ | 2018 |
Thiago Silva | 12,6M€ | 2018 |
Layvin Kurzawa | 1,8M€ | 2020 |
Maxwell | 4,8M€ | 2016 |
Serge Aurier | 3M€ | 2019 |
Gregory van der Wiel | 3M€ | 2016 |
Benjamin Stambouli | 2,8M€ | 2020 |
Thiago Motta | 7,8M€ | 2017 |
Marco Verratti | 4,8M€ | 2019 |
Blaise Matuidi | 9,2M€ | 2018 |
Adrien Rabiot | 3M€ | 2019 |
Javier Pastore | 6,5M€ | 2019 |
Angel Di Maria | 10,8M€ | 2019 |
Lucas | 4,5M€ | 2019 |
Edinson Cavani | 9,6M€ | 2018 |
Zlatan Ibrahimovic | 15,6M€ | 2016 |
Source: Le Parisien, L’Equipe, France Football, Sportune |
1 2
Un commentaire
BUG 201546856A