Les équipes de foot les mieux valorisés financièrement au monde en 2014
| Club | Valeur de la marque | Note Brand Finance |
|---|---|---|
| 1. Bayern Munich | 896M$ | AAA |
| 2. Real Madrid | 768M$ | AAA+ |
| 3. Manchester United | 739M$ | AAA |
| 4. FC Barcelone | 622M$ | AAA+ |
| 5. Manchester City | 510M$ | AAA- |
| 6. Arsenal | 505M$ | AAA- |
| 7. Chelsea | 502M$ | AAA- |
| 8. Liverpool | 469M$ | AAA- |
| 9. Borussia Dortmund | 327M$ | AAA- |
| 10. PSG | 324M$ | AAA- |
| 25. OL | 110M$ | AA |
| 32. OM | 91M$ | AA |
| 36. Losc | 84M$ | AA |
| 48. Girondins de Bordeaux | 56M$ | AA- |
1 2