Les budgets des 22 équipes du Tour de France 2023
| Equipe | Pays | Budget |
|---|---|---|
| Citroën AG2R-La Mondiale | France | 23 M€ |
| Alpecin Deceunink | Belgique | 13 M€ |
| Astana Qazaqstan Team | Kazakhstan | 12 M€ |
| Bahrain Victorious | Bahrain | 18 M€ |
| Bora-Hansgrohe | Allemagne | 18 M€ |
| Cofidis | France | 13 M€ |
| EF Education Nippo | Etats-Unis | 12 M€ |
| Groupama-FDJ | France | 20 M€ |
| Ineos Grenadier | Grande-Bretagne | 50 M€ |
| Intermarché Circus Wanty | Belgique | 10 M€ |
| Israel Start-Up Nation | Israel | 18 M€ |
| Jumbo-Visma | Pays-Bas | 27 M€ |
| Lotto Dstiny | Belgique | 16 M€ |
| Soudal Quick Step | Belgique | 20 M€ |
| Movistar Team | Espagne | 20 M€ |
| Team Arkea-Samsic | France | 16 M€ |
| Team DSM | Pays-Bas | 19 M€ |
| TotalEnergie | France | 13 M€ |
| Team Jayco Alula | Australie | 13 M€ |
| Lidl-Trek | Etats-Unis | 13 M€ |
| UAE Team Emirates | Emirats arabes unis | 35 M€ |
| Uno-X Pro Cycling Team | Norvège | 8 M€ |
1 2