Les salaires des Warriors de Golden State cette saison 2021-2022
| Joueur | Salaire 2021-22 | Echéance du contrat * |
|---|---|---|
| Stephen Curry | 45,8 M€ | 2026 |
| Klay Thomson | 34,6 M€ | 2024 |
| Andrew Wiggins | 28,8 M€ | 2023 |
| Draymond Green | 21,9 M€ | 2023 |
| James Wiseman | 8,4 M€ | 2023 |
| Jonathan Kuminga | 5 M€ | 2023 |
| Kevin Looney | 4,7 M€ | 2022 |
| Moses Moody | 3,2 M€ | 2023 |
| Andre Iguodola | 2,4 M€ | 2022 |
| Otto Porter Jr | 2,2 M€ | 2022 |
| Jordan Poole | 2 M€ | 2023 |
| Nemanja Bjelica | 1,9 M€ | 2022 |
| Damion Lee | 1,7 M€ | 2022 |
| Juan Toscano-Anderson | 1,5 M€ | 2022 |
| Gary Payton II | 1,5 M€ | 2022 |
| Shaun Livingston | 0,6 M€ | 2022 |
| Source: Hoopshype | ||
* Hors années contractuelles en option
Traduit du dollar à l’euro au cours de 1 $ = 0.91062 €
1 2