| Club | Nombre de visiteurs | Nombre de match extérieur | Moyenne par match |
|---|---|---|---|
| 1. OM | 2 164 | 2 | 1 082 |
| 2. Bordeaux | 965 | 2 | 482,5 |
| 3. Lyon | 889 | 2 | 444,5 |
| 4. ASSE | 649 | 1 | 649 |
| 5. Lille | 301 | 2 | 150,5 |
| 6. AS Nancy L. | 286 | 1 | 286 |
| 7. Toulouse FC | 283 | 2 | 141,5 |
| 8. FC Sochaux M. | 263 | 2 | 131,5 |
| 9. Lorient | 248 | 2 | 124 |
| 10. Valenciennes | 234 | 1 | 234 |
| 11. ESTAC Troyes | 124 | 1 | 124 |
| 12. Stade Rennais | 123 | 1 | 123 |
| 13. Bastia | 116 | 2 | 58 |
| 14. Montpellier HSC | 81 | 1 | 81 |
| 15. Brest | 76 | 2 | 38 |
| 16. Ajaccio | 45 | 2 | 22,5 |
| 17. PSG | 43 | 1 | 43 |
| 18. OGC Nice | 39 | 1 | 39 |
| 19. Stade de Reims | 35 | 1 | 35 |
| 20. Evian TG | 14 | 1 | 14 |
Ecrit par @Marcelo6Martins
1 2