La Valeur marchande des joueurs de l’OL
| Joueur | Valeur marchande | Echéance du contrat | ||
|---|---|---|---|---|
| Anthony Lopes | 10M€ | 2020 | ||
| Mathieu Gorgelin | 400k€ | 2017 | ||
| Lucas Mocio | 100k€ | 2016 | ||
| Samuel Umtiti | 12M€ | 2019 | ||
| Mapou Yanga-Mbiwa | 8M€ | 2020 | ||
| Lindsay Rose | 3,5M€ | 2018 | ||
| Bakary Koné | 2M€ | 2016 | ||
| Milan Bisevac | 2M€ | 2016 | ||
| Henri Bedimo | 3M€ | 2016 | ||
| Jérémy Morel | 1M€ | 2018 | ||
| Rafael | 8M€ | 2019 | ||
| Christophe Jallet | 3M€ | 2017 | ||
| Maxime Gonalons | 16M€ | 2018 | ||
| Gueïda Fofana | 2,5M€ | 2017 | ||
| Lucas Tousart | 2M€ | 2019 | ||
| Arnold Mvuemba | 1,5M€ | 2016 | ||
| Sergi Darder | 12M€ | 2020 | ||
| Clément Grenier | 10M€ | 2018 | ||
| Corentin Tolisso | 7,5M€ | |||
| Jordan Ferri | 7,5M€ | |||
| Olivier Kemen | 800k€ | |||
| Steed Malbranque | 500k€ | 2016 | ||
| Mathieu Valbuena | 8M€ | 2018 | ||
| Rachid Ghezzal | 2M€ | 2017 | ||
| Zakarie Labidi | 150k€ | 2017 | ||
| Alexandre Lacazette | 30M€ | 2019 | ||
| Nabil Fekir | 14M€ | 2020 | ||
| Claudio Beauvue | 5M€ | 2019 | ||
| Maxwel Cornet | 1M€ | 2019 | ||
| Aldo Kalulu | 150k€ | 2018 |
1 2