Les salaires de Manchester United en 2015-2016
| Joueur | Salaire en 2015-2016 | Echéance du contrat |
|---|---|---|
| David De Gea | 14,8M€ | 2019 |
| Victor Valdes | 4,4M€ | 2016 |
| Sergio Romero | 3,7M€ | 2018 |
| Anders Lindegaard | 1,9M€ | 2016 |
| Marcos Rojo | 5,2M€ | 2019 |
| Phil Jones | 5,2M€ | 2016 |
| Chris Smalling | 5,9M€ | 2020 |
| Patrick McNair | 1,9M€ | 2017 |
| Tyler Blackett | 1,5M€ | 2020 |
| Luke Shaw | 5,9M€ | 2018 |
| Matteo Darmian | 5,9M€ | 2019 |
| Daley Blind | 5,6M€ | 2019 |
| Michael Carrick | 5,9M€ | 2016 |
| Morgan Schneiderlin | 7,4M€ | 2019 |
| Bastian Schweinsteiger | 14,8M€ | 2018 |
| Ander Herrera | 5,6M€ | 2018 |
| Marouane Fellaini | 5,9M€ | 2018 |
| Juan Mata | 10,3M€ | 2018 |
| Nick Powell | 370.000€ | 2016 |
| Ashley Young | 7,8M€ | 2016 |
| Anthony Martial | 4,8M€ | 2020 |
| Antonio Valencia | 5,2M€ | 2017 |
| Wayne Rooney | 18,5M€ | 2019 |
| James Wilson | 370.000€ | 2017 |
| Memphis Depay | 6,6M€ | 2019 |
1 2