Les salaires à Manchester City en 2015-2016
| Joueur | Salaire en 2015-2016 | Echéance du contrat |
|---|---|---|
| Joe Hart | 7,8M€ | 2019 |
| Willy Caballero | 1,9M€ | 2017 |
| Richard Wright | 705.000€ | 2016 |
| Vincent Kompany | 8,8M€ | 2019 |
| Nicolas Otamendi | 8,8M€ | 2020 |
| Eliaquim Mangala | 7,4M€ | 2019 |
| Martín Demichelis | 4,8M€ | 2016 |
| Aleksandar Kolarov | 6,3M€ | 2018 |
| Gaël Clichy | 6,6M€ | 2017 |
| Pablo Zabaleta | 6,6M€ | 2017 |
| Bacary Sagna | 5,9M€ | 2017 |
| Fernando | 5,6M€ | 2019 |
| Fernandinho | 6,6M€ | 2017 |
| Yaya Touré | 15,1M€ | 2017 |
| Fabian Delph | 6,6M€ | 2020 |
| Rahim Sterling | 12,3M€ | 2020 |
| Samir Nasri | 8,8M€ | 2019 |
| David Silva | 11M€ | 2019 |
| Jesús Navas | 6,6M€ | 2017 |
| Kevin De Bruyne | 11M€ | 2021 |
| Sergio Agüero | 15,1M€ | 2019 |
| Wilfried Bony | 7,4M€ | 2019 |
| Patrick Roberts | 1,9M€ | 2020 |
1 2
Un commentaire
je reve jouer j vous aime