Club | Nombre de visiteurs | Nombre de match extérieur | Moyenne par match |
---|---|---|---|
1. Marseille | 1 384 | 1 | 1 384 |
2. Toulouse FC | 273 | 1 | 273 |
3. Bordeaux | 238 | 1 | 238 |
4. Valenciennes | 234 | 1 | 234 |
5. Lorient | 209 | 1 | 209 |
6. Lyon | 182 | 1 | 181 |
7. Lille | 150 | 1 | 150 |
8. Bastia | 53 | 1 | 53 |
9. Brest | 47 | 1 | 47 |
10. Ajaccio | 40 | 1 | 40 |
1 2
2 commentaires
C’EST VRAI QUE GIGNAC ET TOUTE L’ÉQUIPE ça FAIT TREMBLER, EN D2.
C’EST UN BÊTE DE RECRUTEMENT L’OM.
RASPENTINO C’EST MAGIQUE.
Attendons la fin de championnat et on verra les parisiens et les autres ….