Le classement des tribunes visiteurs de Ligue 1 après la 4e journée…
| Club | Nombre de visiteurs | Nombre de match extérieur | Moyenne par match |
|---|---|---|---|
| 1. OM | 3 194 | 3 | 1 065 |
| 2. Lyon | 889 | 2 | 445 |
| 3. ASSE | 889 | 2 | 445 |
| 4. Bordeaux | 1246 | 3 | 415 |
| 5. PSG | 673 | 2 | 337 |
| 6. Lorient | 596 | 3 | 199 |
| 7. Lille | 539 | 3 | 180 |
| 8. AS Nancy L. | 298 | 2 | 149 |
| 9. Toulouse FC | 437 | 3 | 146 |
| 10. Valenciennes | 271 | 2 | 136 |
| 11. FC Sochaux M. | 351 | 3 | 117 |
| 12. Montpellier HSC | 266 | 3 | 89 |
| 13. Bastia | 262 | 3 | 87 |
| 14. Stade Rennais | 143 | 2 | 72 |
| 15. OGC Nice | 142 | 2 | 71 |
| 16. ESTAC Troyes | 138 | 2 | 69 |
| 17. Brest | 105 | 3 | 35 |
| 18. Stade de Reims | 65 | 2 | 33 |
| 19. Ajaccio | 92 | 3 | 31 |
| 20. Evian TG | 14 | 2 | 7 |
1 2