Voici les salaires des joueurs de la Fiorentina pour la saison 2009/2010 :
| Joueur | Salaire annuel (en millions d’euros) | Échéance du contrat |
|---|---|---|
| Sébastien Frey | 2 | 2013 |
| Adrian Mutu | 2 | 2012 |
| Alberto Gillardino | 2 | 2013 |
| Cristiano Zanetti | 1,5 | 2011 |
| Marco Marchionni | 1,3 | 2011 |
| Juan Manuel Vargas | 1,2 | 2013 |
| Dario Dainellli | 1,1 | 2011 |
| Alessandro Gamberini | 1,1 | 2013 |
| Riccardo Montolivo | 1,1 | 2012 |
| Manuel Pasqual | 0,9 | 2012 |
| Gianluca Comotto | 0,85 | 2011 |
| Marco Donadel | 0,85 | 2011 |
| Vlada Avramov | 0,6 | 2011 |
| Cesare Natali | 0,6 | 2012 |
| Lorenzo De Silvestri | 0,6 | 2014 |
| Per Kroldrup | 0,75 | 2010 |
| Massimo Gobbi | 0,75 | 2010 |
| Martin Jorgensen | 0,75 | 2010 |
| Mario Santana | 0,7 | 2011 |
| Stevan Jovetic | 0,7 | 2013 |
| José Ignacio Castillo | 0,65 | 2011 |
| Savio Nsereko | 0,3 | 2013 |
| Francesco Di Tacchio | 0,1 | 2013 |
| Khouma Babacar | 0,05 | 2014 |
| SOURCE : Gazzetta dello Sport | ||
Vous aimerez aussi: Olise, Kane, Musiala... Les salaires des joueurs du Bayern Munich saison 2025-26
Liens pour aller plus loin :
« Le salaires de l’Inter Milan »