Les salaires des joueurs de la Juventus Turin, en 2017-2018
Joueur | Salaire en 2017-2018 | Echéance du contrat |
---|---|---|
Gianluigi Buffon | 4,5M€ | 2018 |
Wojciech Szczesny | 3,5M€ | 2021 |
Carlo Pinsoglio | 0,2M€ | 2018 |
Andrea Barzagli | 3M€ | 2018 |
Mehdi Benatia | 3M€ | 2020 |
Giorgio Chiellini | 3,5M€ | 2018 |
Mattia De Sciglio | 2M€ | 2022 |
Benedikt Höwedes | 2,5M€ | 2018 |
Stephan Lichtsteiner | 2,8M€ | 2018 |
Daniele Rugani | 2M€ | 2021 |
Alex Sandro | 2,8M€ | 2020 |
Kwadwo Asamoah | 2M€ | 2018 |
Rodrigo Bentancur | 1M€ | 2022 |
Douglas Costa | 6M€ | 2022 |
Juan Cuadrado | 3,5M€ | 2020 |
Sami Khedira | 4M€ | 2019 |
Fabrizio Caligara | 0,05M€ | 2018 |
Claudio Marchisio | 3,5M€ | 2020 |
Blaise Matuidi | 3,5M€ | 2020 |
Miralem Pjanic | 4,5M€ | 2021 |
Stefano Sturaro | 1,5M€ | 2021 |
Federico Bernardeschi | 3M€ | 2022 |
Paulo Dybala | 7M€ | 2022 |
Gonzalo Higuain | 7,5M€ | 2020 |
Mario Mandzukic | 3,5M€ | 2020 |
Marko Pjaca | 1,5M€ | 2021 |
1 2